エッセンシャルオイル効能一覧表(1-1)
|
寝つきをよくする |
元気を出したい時 | 気持ちを落着ける | 緊張 | ショック | パニック/混乱 | 短気 | 怒り | 恐怖 | 不安・心配 | 抑鬱 | 無感動 | ストレス | 集中力 | 頭痛 | 目の疲れ | 肩こり | 腰痛 |
筋肉痛・ 痙攣 |
関節炎 | 捻挫 | 胃の不調 | 二日酔い | 便秘 | 下痢 | 高血圧 | 低血圧 | 冷え性 | むくみ | 利尿 | 膀胱炎 |
風邪 |
咳 | 気管支炎 | のどの痛み | |
| イランイラン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| オレンジスイート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| カモミールジャーマン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| カモミールローマン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| クラリセージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| グレープフルーツ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| サイプレス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| サンダルウッド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| ジャスミン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ジュニパー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| スイートマジョラム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ゼラニウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| ティートリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| ネロリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| パチュリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| ブラックペッパー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
エッセンシャルオイル効能一覧表(1-2)
|
鼻詰まり |
花粉症 | 月経前緊張症 | 月経痛 | 月経不順 | 月経過多 | カンジダ | 更年期障害 | 妊娠線 | セリュライト | ニキビ | 湿疹 | アレルギ| | イボ | 水虫 | 水ぶくれ | 火傷 | 日焼け | 乗り物酔い | 時差ぼけ | 虫さされ | 虫除け | 挫傷 | 切り傷 | 歯痛 | 耳痛 | 脱毛 | フケ | デオドラント | おむつかぶれ | 幼児の腹痛 | 部屋の浄化 | ||||
| イランイラン | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オレンジスイート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カモミールジャーマン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| カモミールローマン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| クラリセージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| グレープフルーツ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| サイプレス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| サンダルウッド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジャスミン | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュニパー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| スイートマジョラム | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼラニウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ティートリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| ネロリ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| パチュリ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックペッパー | ● |
エッセンシャルオイル効能一覧表(2-1)
|
寝つきをよくする |
元気を出したい時 | 気持ちを落着ける | 緊張 | ショック | パニック/混乱 | 短気 | 怒り | 恐怖 | 不安・心配 | 抑鬱 | 無感動 | ストレス | 集中力 | 頭痛 | 目の疲れ | 肩こり | 腰痛 |
筋肉痛・ 痙攣 |
関節炎 | 捻挫 | 胃の不調 | 二日酔い | 便秘 | 下痢 | 高血圧 | 低血圧 | 冷え性 | むくみ | 利尿 | 膀胱炎 |
風邪 |
咳 | 気管支炎 | のどの痛み | |
| フランキンセンス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| ベチパー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| ペパーミント | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| ベルガモット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| ベンゾイン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| ミルラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| メリッサ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| ユーカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| ラベンダー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| レモン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| レモングラス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| ローズAbs. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| ローズオットー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| ローズマリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
|
鼻詰まり |
花粉症 | 月経前緊張症 | 月経痛 | 月経不順 | 月経過多 | カンジダ | 更年期障害 | 妊娠線 | セリュライト | ニキビ | 湿疹 | アレルギ| | イボ | 水虫 | 水ぶくれ | 火傷 | 日焼け | 乗り物酔い | 時差ぼけ | 虫さされ | 虫除け | 挫傷 | 切り傷 | 歯痛 | 耳痛 | 脱毛 | フケ | デオドラント | おむつかぶれ | 幼児の腹痛 | 部屋の浄化 | ||||
| フランキンセンス | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベチパー | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペパーミント | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| ベルガモット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンゾイン | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミルラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| メリッサ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ユーカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ラベンダー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| レモン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| レモングラス | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ローズAbs. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| ローズオットー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ローズマリー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||